깨끗한 환경과 맞춤형 서비스로 편안한 진료를 약속합니다.
상급병실료차액 | 병실차액 (1인실) | 228,000 | 228,000 | |||||||
상급병실료차액 | 병실차액 | 150,000 | 150,000 | |||||||
상급병실료차액 | VIP실 | 328,000 | 328,000 | |||||||
상급병실료차액 | VVIP실 | 378,000 | 1,500,000 | |||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
검체검사 | BRCA | 450,000 | |||||||
검체검사 | CA-125 | C4240 | 40,000 | ||||||
검체검사 | CA-125(검진센터) | C4240 | 20,000 | ||||||
검체검사 | CA-19-9(검진센터) | C4230 | 20,000 | ||||||
검체검사 | Chlamydia trachomatis PCR | C5956006 | 50,000 | ||||||
검체검사 | Chlamydia trachomatis PCR (산전) |
C5956006 | 50,000 | ||||||
검체검사 | Chlamydia trachomatis PCR (야간) |
NC5956 | 50,000 | ||||||
검체검사 | CVS(융모막검사) | C6001 | 1,000,000 | ||||||
1,700,000 | |||||||||
검체검사 | First double test(PAPP-A,HCG) | 80,000 | |||||||
검체검사 | Fragile-X 증후군 선별검사 | CY539006 | 100,000 | ||||||
검체검사 | GBS Culture 미생물배양및동정검사 |
B4143A | 30,000 | ||||||
검체검사 | G-scanning | B2000F | 250,000 | ||||||
검체검사 | G-scanning(조직) | B200H | 300,000 | ||||||
검체검사 | G-scanning plus(1000여종) | B2000G | 450,000 | ||||||
검체검사 | G-scanning(재검) | B2000FA | 10,000 | ||||||
검체검사 | G-scanning1000+(Wilson Disease 포함)윌슨 | B2000J | 470,000 | ||||||
검체검사 | G-scanning300+(Wilson Disease 포함)윌슨 | B2000H | 300,000 | ||||||
검체검사 | Hbs Ag/Ab(일반) | BR200 | 20,000 | ||||||
검체검사 | Hbs Ag/Ab(정밀) | BR201 | 30,000 | ||||||
검체검사 | DHEA-S (Dehydroepiandrosterone-sulfate) | c7364 | 16,875 | ||||||
검체검사 | Anti CCP Ab(IgG) | CZ432 | 57,260 | ||||||
검체검사 | HE4 | HE4 | 90,000 | ||||||
검체검사 | Helicobacter Pylori검사 (내시경하)-CLO Test (Urease Test) |
B4151 | 15,000 | ||||||
검체검사 | HPV 일반 6만 | C595900 | 60,000 | ||||||
검체검사 | HPV 일반 7만 | C595900 | 70,000 | ||||||
검체검사 | Integrated double test (PAPP-A) |
1020A | 70,000 | ||||||
검체검사 | loop(노바티)자궁내장치삽입 (일반가)IUD |
R4271 | 120,000 | O | |||||
검체검사 | loop(멀티)자궁내장치삽입 (일반가)IUD |
R4271 | 120,000 | O | |||||
검체검사 | Pap2 액자궁경부세포검사 | CX541 | 45,000 | ||||||
검체검사 | PCO 그룹수가(22) | 220,000 | |||||||
검체검사 | β-HCG (의뢰) | C3520 | 30,000 | ||||||
검체검사 | 더맘스캐닝(보령) The mom scaninig |
550,000 | |||||||
검체검사 | 무월경검사수가(12) | 120,000 | |||||||
검체검사 | 부모님효도쿠폰(99) | 99,000 | |||||||
검체검사 | 부모님효도쿠폰-BMD(99) | 99,000 | |||||||
검체검사 | 불임검사(16) | 160,000 | |||||||
검체검사 | 비자극검사(일반가)NST | E7326 | 30,000 | ||||||
검체검사 | 비자극검사 (태동검사/야간일반가)NST |
E7326 | 35,000 | ||||||
검체검사 | 비침습적 다운 증후군검사 (NIFTY) |
800,000 | |||||||
검체검사 | 서바릭스지원자검사 | 36,000 | |||||||
검체검사 | 세포유전검사 양수검사 (MG test) |
C6001 | 800,000 | ||||||
검체검사 | 소아검진(8.5) | 85,000 | |||||||
검체검사 | 소아검진(10) | 100,000 | |||||||
검체검사 | 소아검진(5) | 50,000 | |||||||
검체검사 | 소아검진(8) | 80,000 | |||||||
검체검사 | 소아검진(9) | 90,000 | |||||||
검체검사 | 신생아시력검사 | 170,000 | |||||||
검체검사 | 신생아시력재검 | 50,000 | |||||||
검체검사 | 암5종+만성질환5종 | 150,000 | |||||||
검체검사 | 암10종+만성질환5종 | 300,000 | |||||||
검체검사 | 암10종+만성질환10종 | 400,000 | |||||||
검체검사 | 여성정밀진단검사(28) | 280,000 | |||||||
검체검사 | 예비부부(남)10 | 100,000 | |||||||
검체검사 | 예비부부(여)25 | 250,000 | |||||||
검체검사 | 예비신랑검진12 | 120,000 | |||||||
검체검사 | 예비신부검진20 | 200,000 | |||||||
검체검사 | 예비신부프리미엄 | 300,000 | |||||||
검체검사 | 월경통그룹수가(1) | 10,000 | |||||||
검체검사 | 유전성난청검사(혈액)GJB2 | CZ623 | 200,000 | ||||||
검체검사 | 유전성난청검사(혈액)GJB2 + PDS | CZ623A | 290,000 | ||||||
검체검사 | 정액검사 Semen Analysis | E7300 | 60,000 | ||||||
검체검사 | 프리미엄 여성검진(45) | 450,000 | |||||||
검체검사 | 혈소판복합기능검사- ADP(출혈검사)비급여 |
BZ074 | 22,000 | ||||||
검체검사 | 혈액형검사(신생아) | 5,000 | |||||||
검체검사 | 혈액형검사(일반) | 10,000 | |||||||
검체검사 | 혈AMH(난소기능검사)항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | D3730003 | 90,000 | O | |||||
검체검사 | 비침습적 산전검사(NIPT)-더맘스캐닝플러스 | S-129 | 650,000 | ||||||
검체검사 | 양수염색체검사- 양수검사(MG test) | C6001B | 800,000 | ||||||
검체검사 | 양수염색체검사- 정밀 세포유전검사 (양수검사) | C6002A | 1,450,000 | ||||||
검체검사 | 양수염색체검사- 융모막검사(CVS) | C6001X | 1,100,000 | ||||||
검체검사 | 양수염색체검사- 정밀융모막검사(CVS) | C6002X | 1,450,000 | ||||||
검체검사 | 25-(OH) Vitamin D | CY170 | 13,290 | ||||||
검체검사 | 갑상선자극면역글로불린[생물발광법] | CZ213 | 76,350 | ||||||
기능검사 | Mammo | 60,000 | |||||||
기능검사 | 수면내시경감시료(5) | K-227 | 70,000 | ||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
초음파검사 | 4D입체초음파(twin)@ | 80,000 | |||||||
초음파검사 | 4D입체초음파@ | 60,000 | |||||||
초음파검사 | Mammo+유방초음파 | MMG3 | 130,000 | ||||||
초음파검사 | 갑상선+경동맥 초음파(10) | S-029 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 갑상선초음파1 | S-025 | 60,000 | ||||||
초음파검사 | 갑상선초음파2 | S-018 | 30,000 | ||||||
초음파검사 | 경동맥초음파(단독) | S-028 | 60,000 | ||||||
초음파검사 | 경부초음파(단독) | S-028U | 60,000 | ||||||
초음파검사 | 단순초음파-도플러(Doppler) (태아심박동,자궁내막두께)@ |
EB401 | 12,000 | ||||||
초음파검사 | 둔위교정술초음파(태위변경)@ | EB515 | 300,000 | ||||||
초음파검사 | (선별)단순초음파(Ⅰ)One Point! | EB401 | 14,865 | ||||||
초음파검사 | (선별)단순초음파(Ⅱ)Simple! | EB402 | 29,715 | ||||||
초음파검사 | 복부+갑상선 초음파 | 160,000 | |||||||
초음파검사 | 복부초음파(GY)흡인유도시 | 110,000 | |||||||
초음파검사 | 복부초음파(내과) | 120,000 | |||||||
초음파검사 | 복부초음파(내과2) | 20,000 | |||||||
초음파검사 | 유도초음파(Ⅱ) 수술중 초음파 |
150,000 | |||||||
초음파검사 | 유방초음파 | 120,000 | |||||||
초음파검사 | 자궁내막촬영초음파(SONO) | 120,000 | |||||||
초음파검사 | 정밀초음파4D(재검) | 3,000 | |||||||
초음파검사 | 질초음파(GY)S3 | 50,000 | |||||||
초음파검사 | 질초음파(GY)sonohydro | 80,000 | |||||||
초음파검사 | 초음파GY(야간) | 70,000 | |||||||
초음파검사 | 초과(제한적)임산부-제1삼분기 | 65,000 | |||||||
초음파검사 | 초과(제한적)임산부-제2,3삼분기 | 80,000 | |||||||
초음파검사 | 횡파 탄성초음파 | EZ981 | 40,000 | ||||||
초음파검사 | 여성생식기 초음파 | 80,000 | |||||||
초음파검사 | 분만기간초음파 | 80,000 | |||||||
초음파검사 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(BEXCORE) | EZ987 | 300,000 | ||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
수술료 | A-P repair(질벽봉합술)비급여 | R0412 | 2,500,000 | O | O | ||||
수술료 | MINI P-P repair(미니질벽봉합술)비급여 | R0412M | 500,000 | O | O | ||||
수술료 | P-P repair(질벽봉합술)비급여 | R0412B | 2,000,000 | O | O | ||||
수술료 | BTL | R4341 | 800,000 | O | O | ||||
수술료 | BTL(C/S) | R4341 | 500,000 | O | O | ||||
수술료 | BTL(복강수술과동시) | R4341C | 600,000 | O | O | ||||
수술료 | Clitoris (음핵성형술)비급여 | K-215 | 500,000 | O | O | ||||
수술료 | Labium(한쪽) | R4041 | 800,000 | O | O | ||||
수술료 | Labium(양쪽) | R4041B | 1,500,000 | O | O | ||||
수술료 | 3일 배아냉동처치료(1straw)^ | K-389 | 300,000 | O | O | ||||
수술료 | 3일 배아냉동처치료(2straw)^ | K-389A | 400,000 | O | O | ||||
수술료 | 3일 배아냉동처치료(3straw)^ | K-389B | 500,000 | O | O | ||||
수술료 | 3일 배아냉동처치료(4straw~)^ | K-389C | 600,000 | O | O | ||||
수술료 | 5일 배아냉동처치료(1 straw) | K-389D | 350,000 | O | O | ||||
수술료 | 5일 배아냉동처치료(2 straw) | K-389F | 450,000 | O | O | ||||
수술료 | 5일 배아냉동처치료(3 straw) | K-389G | 550,000 | O | O | ||||
수술료 | 5일 배아냉동처치료(4 straw) | K-389H | 650,000 | O | O | ||||
수술료 | 5일 배아냉동처치료(추가)^ | K-389E | 50,000 | O | O | ||||
수술료 | 배아냉동보관1년 | K-387 | 200,000 | O | O | ||||
수술료 | 배아냉동보관5년 | K-388 | 700,000 | O | O | ||||
수술료 | 배아냉동처치료(15개이상) | 300,000 | |||||||
수술료 | 배아냉동처치료(4개이하) | 100,000 | |||||||
수술료 | 배아냉동처치료(5개이상) | 200,000 | |||||||
수술료 | 배아 이식(추가배양)- | R6533 | 62,910 | ||||||
수술료 | 배아 이식(카테터2개사용)- | R6531 | 617,595 | ||||||
수술료 | 배아 이식-자궁경관을 통한 이식- | R6530 | 555,750 | ||||||
시술료 | 자궁내정자주입술 | R6560 | 209,805 | ||||||
시술료 | 보조생식술/배아이식 | R6530 | 565,395 | ||||||
시술료 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상 | R6523 | 315,870 | ||||||
시술료 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하 | R6521 | 254,040 | ||||||
시술료 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상 | R6513 | 202,965 | ||||||
시술료 | 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하 | R6511 | 141,135 | ||||||
시술료 | 해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | R6502 | 393,495 | ||||||
시술료 | 해동-정자 | R6501 | 165,825 | ||||||
시술료 | 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-11개 이상 | R6483 | 745,350 | ||||||
시술료 | 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-6~10개 | R6482 | 652,605 | ||||||
시술료 | 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-1~5개 | R6481 | 559,845 | ||||||
시술료 | 수정 및 확인-일반 체외수정-11개 이상 | R6472 | 262,935 | ||||||
시술료 | 수정 및 확인-일반 체외수정-10개 이하 | R6471 | 201,105 | ||||||
시술료 | 난자채취 및 처리[양측]-미성숙난자-10개 이하 | R6450 | 1,112,985 | ||||||
시술료 | 난자채취 및 처리[양측]-성숙난자-11개 이상 | R6440 | 1,101,630 | ||||||
시술료 | 정자채취 및 처리-정액 | R6401 | 126,360 | ||||||
시술료 | 정자채취 및 처리-정액-동일 시술주기내 2회 | R6402 | 37,905 | ||||||
시술료 | 정자채취 및 처리-감염환자(첫번째) ^ | R6403 | 205,695 | ||||||
시술료 | 정자채취 및 처리-정액(2회)^ | R6404 | 61,710 | ||||||
시술료 | 난자채취 및 처리[양측]-미성숙난자-10개 이하^ | R6450 | 1,132,305 | ||||||
시술료 | 난자채취 및 처리[양측]-미성숙난자-11개 이상^ | R6460 | 1,258,125 | ||||||
시술료 | 난자채취 및 처리[양측]-성숙난자-10개 이하^ | R6430 | 977,955 | ||||||
시술료 | 난자채취 및 처리[양측]-성숙난자-11개 이상^ | R6440 | 1,120,755 | ||||||
시술료 | 정자채취 및 처리-정액 | R6401 | 126,360 | ||||||
시술료 | 난자냉동시술비(비급여) | k-250 | 2,500,000 | ||||||
시술료 | 윙크필 다이아몬드4개 (비급여) | 1,600,000 | O | O | |||||
시술료 | 윙크필 다이아몬드5개 (비급여) | 2,000,000 | O | O | |||||
시술료 | 윙크필 다이아몬드6개 (비급여) | 2,400,000 | O | O | |||||
시술료 | 윙크필 다이아몬드7개 (비급여) | 2,800,000 | O | O | |||||
시술료 | 윙크필 다이아몬드8개 (비급여) | 3,200,000 | O | O | |||||
시술료 | 윙크필 다이아몬드2개 (비급여) | 800,000 | O | O | |||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
선택식대 | 산모선택식 | 6,000 | 8,000 | ||||||
선택식대 | 보호자식 | 10,000 | |||||||
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |