아이의 건강한 내일을 위한 예방접종 반드시 하세요.
대상 전염병 |
결핵 | B형간염 | 디프테리아 | 파상풍 | 백일해 | 폴리오 | b형헤모필루스 | 인플루엔자 | 폐렴구균 | 홍역 | 유행성이하선염 | 풍진 | 수두 | 일본뇌염 | A형간염 | 인플루엔자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백신종류 및 방법 | BCG (피내용) |
HepB | DTaP | Td / Tdap | IPV | PRP-T / HbOC | PCV (단백결합) |
PPSV (다당질) |
MMR | Var | 베르세포 (세포배양백신) |
JE (생백신) |
HepA | Flu (사백신) |
||||
0개월 | 1회 | 1차 | ||||||||||||||||
1개월 | 2차 | |||||||||||||||||
2개월 | 1차 | 1차 | 1차 | 1차 | ||||||||||||||
4개월 | 2차 | 2차 | 2차 | 2차 | ||||||||||||||
6개월 | 3차 | 3차 | 3차 | 3차 | 3차 | 매년접종 | ||||||||||||
12개월 | 추4차 | 추4차 | 1차 | 1차 | 1~3차 | 1~2차 | 1~2차 | |||||||||||
15개월 | 추4차 | |||||||||||||||||
18개월 | ||||||||||||||||||
24개월 | ||||||||||||||||||
36개월 | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||||||
만4세 | 추5차 | 추4차 | 2차 | |||||||||||||||
만6세 | 추4차 | |||||||||||||||||
만11세 | 추6차 | |||||||||||||||||
만12세 | 추5차 |
대상 전염병 |
결핵 | 로타바이러스 | 수두 | 일본뇌염 | 수막구균 | 인유두종 | 바이러스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백신종류 및 방법 | BCG(경피용) | RV1(로타릭스) | RV5(로타텍) | 이모젭 | 멘비오 | HPV4(가다실) | HPV2(서바릭스) | |
0개월 | 1회 | |||||||
1개월 | ||||||||
2개월 | 1차 | 1차 | 1차 | |||||
4개월 | 2차 | 2차 | 2차 | |||||
6개월 | 3차 | 3차 | ||||||
12개월 | 1차 | 추4차 | ||||||
15개월 | ||||||||
18개월 | ||||||||
24개월 | 2차 | |||||||
36개월 | ||||||||
만4세 | 추2차 | |||||||
만6세 | ||||||||
만11세 | 1~3차 | |||||||
만12세 |